Sterowane pneumatycznie
Do oglądania kart katalogowych niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader. |
Proszę kliknąć na numer aby obejrzeć wszystkie dostępne dokumenty dla danego typu | ||
Typ |
Opis | Specyfikacja dla zaworów przedstawionych na karcie katalogowej |
Informacje techniczne dotyczące zaworów sterowanych pneumatycznie |
||
Zawory sterowane pneumatycznie |
||
2000 | Zawór sterowany pneumatycznie; grzybkowy; skośny; przepływ pod grzybek; nie wywołujący uderzenia hydraulicznego; dla cieczy, pary i gazów do 180°C | 2/2-drogowy; G 1/2 do G 2 1/2; DN 13 do 65; PN 0-16 bar |
2000 | Zawór sterowany pneumatycznie; grzybkowy; skośy; przepływ z grzybkiem; dla pary i gazów do 180°C | 2/2-drogowy; G 1/2 do G 2 1/2; DN 13 do 65; PN 0-16 bar |
2000 | Zawór sterowany pneumatycznie; grzybkowy; skośny (do 180oC) (przepływ z grzybkiem lub pod grzybek) |
2/2-drogowy; kołnierz; DN 15 do 50; PN 0-16 bar |
2000 | Zawór sterowany pneumatycznie; grzybkowy; skośny (do 180oC) (przepływ z grzybkiem lub pod grzybek) ultrakompaktowy |
2/2-drogowy; G 3/8 do G 3/4; DN 13 do 20; PN 0-16 bar |
2002 | Zawór sterowany pneumatycznie; grzybkowy; skośny (do 180oC) (przepływ z grzybkiem lub pod grzybek) - długość korpusu, jak w zaworach typu 251 |
2/2-drogowy; G 1/2 do G 2; DN 13 do 50; PN 0-16 bar |
2002 | Zawór sterowany pneumatycznie; grzybkowy (do 180oC) | 3/2-drogowy; G 1/2 do G 2; DN 13 do 50; PN 0-16 bar |
2012 | Zawór sterowany pneumatycznie; grzybkowy; kołnierzowy (do 180oC) | 2/2-drogowy; kołnierz; DN 10 do 50; PN 0-25 bar |
2030 | Zawór sterowany pneumatycznie; membranowy (do 120oC); wykonany z tworzyw sztucznych | 2/2-drogowy;do wklejania; DN 15 do 50; PN 0-10 bar |
2031 | Zawór sterowany pneumatycznie; membranowy; ze stali szlachetnej; (do 140oC) | 2/2-drogowy; G 1/4 do G 2; DN 8-50; PN 0-10 bar |
2031 | Zawór sterowany pneumatycznie; membranowy (do 140oC); wykonany ze stali szlachetnej; z pozycjonerem 1067 (zawiera regulator PID); regulacyjny | 2/2-drogowy; gwintowe albo do wspawania; DN 15 do 50; PN 0-10 bar |
2632 | Zawór sterowany pneumatycznie; grzybkowy; skośny; (do 180oC); ze stali szlachetnej; z pozycjonerem 1067 (zawiera regulator PID); regulacyjny | 2/2-drogowy; gwintowe, TriClamp albo do wspawania; DN 15 do 50; PN 0-16 bar |
2655/2655 | Zawór kulowy sterowany pneumatycznie; wykonany ze stali szlachetnej; dla mediów neutralnych i lekko agresywnych | 2/2-drogowy; G 1/4 do G 2; DN 10 do 50; PN 0-16 bar |
2700 | Zawór grzybkowy;skośny; ze stali szlachetnej; (do 180oC); z głowicą TopControl lub bez | 2/2-drogowy; G 1/2 do G 2 1/2; DN 13 do 65; PN 0-16 bar |
2700 | Zawór grzybkowy;skośny; ze stali szlachetnej; (do 180oC); z głowicą TopControl lub bez | 2/2-drogowy; do wspawania; DN 13 do 50; PN 0-16 bar |
Zawory sterowane ręcznie; membranowe |
||
3233 | Zawór sterowany ręcznie; membranowy; korpus ze stali lanej; (do 130oC) | 2/2-drogowy; do wspawania; DN 8 do 50; PN 0-10 bar |